Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - SKOKI NARCIARSKIE
   
COUNTRY:
         
 

Magazyn skoki
   
Home news
   
Wybierz rok
   
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
   
Olimpiada
Mistrzostwa
Puchar
Inne
   
Skocznie
   
Biografie
   
Sprzęt
   
Organizacje
   
Trening
   
Multimedia
   
Galerie
Wideo
Podcast
   
Ciekawostki
   
Inne
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
   
 
   
   
Kontakt
   
 

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skoki narciarskie 2014/2015 - Zakopane  
   

Soki narciarskie Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
Konkurs indywidualny - 2014/2015 - Zakopane
 
 
 
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
1. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 134,0 8 -5,4 133,0 8 -1,5 276,2
2. Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 133,0 8 -5,1 133,5 8 -2,2 273,9
3. Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 131,0 8 -3,7 133,0 8 -6,4 267,1
4. Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 132,0 8 -5,9 130,5 8 -4,8 264,8
5. Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 131,5 8 -6,5 132,0 8 -7,7 260,6
6. Fannemel, AndersAnders Fannemel  Norwegia 129,0 8 -6,5 132,5 8 -6,4 256,3
7. Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 125,5 8 -4,0 125,0 8 +1,2 245,6
8. Koudelka, RomanRoman Koudelka  Czechy 128,0 8 -6,7 126,0 8 -4,4 244,1
9. Kasai, NoriakiNoriaki Kasai  Japonia 128,0 8 -5,8 124,0 8 -1,6 242,2
10. Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 124,5 8 -1,4 122,0 8 +2,0 239,8
11. Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 125,0 8 -1,5 122,0 8 -0,9 238,7
12. Takeuchi, TakuTaku Takeuchi  Japonia 125,0 8 -4,3 121,0 8 -2,2 231,3
13. Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 123,0 8 -1,6 121,0 8 -1,5 231,1
14. Eisenbichler, MarkusMarkus Eisenbichler  Niemcy 123,5 8 -2,8 120,5 8 +0,8 230,1
15. Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 125,5 8 -4,4 119,5 8 -1,5 228,1
16. Hilde, TomTom Hilde  Norwegia 122,5 8 -5,3 121,5 8 -0,5 227,9
17. Pungertar, MatjažMatjaž Pungertar  Słowenia 124,0 8 -4,3 118,0 8 +2,6 224,9
18. Itō, DaikiDaiki Itō  Japonia 117,0 8 -1,4 122,5 8 -2,6 221,1
19. Dežman, NejcNejc Dežman  Słowenia 120,0 8 -4,8 121,0 8 -1,7 219,3
20. Neumayer, MichaelMichael Neumayer  Niemcy 121,0 8 -3,7 119,5 8 -0,6 219,1
21. Forfang, Johann AndréJohann André Forfang  Norwegia 119,0 8 -2,7 120,5 8 -2,4 218,5
22. Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 119,5 8 -5,0 121,0 8 -4,3 217,1
23. Bojarincew, WładisławWładisław Bojarincew  Rosja 117,0 8 -0,5 119,5 8 -3,0 215,7
24. Leyhe, StephanStephan Leyhe  Niemcy 119,5 8 -2,8 118,5 8 -1,8 215,4
25. Velta, RuneRune Velta  Norwegia 119,5 8 -5,0 119,0 8 -2,1 215,2
26. Murańka, KlemensKlemens Murańka  Polska 122,0 8 -4,9 115,5 8 -0,4 212,2
27. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 124,0 8 -5,7 113,0 8 +0,4 211,3
28. Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow  Rosja 124,5 8 -7,7 111,0 8 +0,9 209,1
29. Fettner, ManuelManuel Fettner  Austria 119,5 8 -2,3 114,0 8 -1,6 207,9
30. Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 121,0 8 -8,6 114,5 8 -3,1 203,2
31. Bresadola, DavideDavide Bresadola  Włochy 117,5 8 -1,2 NQ 105,2
Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł  Polska 119,5 8 -4,9 NQ 105,2
33. Kobayashi, JunshirōJunshirō Kobayashi  Japonia 117,5 8 -3,3 NQ 104,2
34. Sakuyama, KentoKento Sakuyama  Japonia 118,0 8 -4,6 NQ 103,3
35. Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande  Norwegia 116,5 8 -2,5 NQ 102,7
36. Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 116,0 8 -1,3 NQ 102,0
37. Justin, RokRok Justin  Słowenia 116,5 8 -4,5 NQ 100,2
38. Deschwanden, GregorGregor Deschwanden  Szwajcaria 116,0 8 -2,8 NQ 100,0
39. Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 118,5 8 -10,0 NQ 99,8
40. Kubacki, DawidDawid Kubacki  Polska 113,0 8 -1,1 NQ 97,3
41. Zografski, WładimirWładimir Zografski  Bułgaria 114,5 8 -5,5 NQ 95,6
42. Matura, JanJan Matura  Czechy 112,0 8 -3,3 NQ 93,3
43. Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 112,5 8 -3,8 NQ 93,2
44. Määttä, JarkkoJarkko Määttä  Finlandia 114,5 8 -7,1 NQ 92,5
45. Colloredo, SebastianSebastian Colloredo  Włochy 113,0 8 -4,8 NQ 92,1
46. Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus  Polska 110,5 8 -0,9 NQ 91,5
47. Asikainen, LauriLauri Asikainen  Finlandia 111,0 8 -4,2 NQ 89,1
48. Biela, StanisławStanisław Biela  Polska 109,5 8 -1,8 NQ 88,3
49. Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 112,5 8 -8,0 NQ 88,0
50. Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 107,5 8 -4,3 NQ 81,7
 
 
Konkurs drużynowy - - 2014/2015 - Zakopane
 
 
Pozycja Reprezentacja Zawodnicy Seria 1 Seria 2 Nota łączna
Skok B Wiatr Nota Skok B Wiatr Nota
1.  Niemcy Neumayer, MichaelMichael Neumayer 120,0 11 +7,4 110,6 119,5 11 +17,9 127,5 1050,6
Kraus, MarinusMarinus Kraus 120,0 11 +12,5 119,2 122,5 12 +6,1 117,3
Freitag, RichardRichard Freitag 130,5 11 +3,4 131,5 132,5 11 +6,5 145,5
Freund, SeverinSeverin Freund 128,0 9 +11,9 144,6 133,5 10 +6,3 154,4
2.  Austria Hayböck, MichaelMichael Hayböck 128,0 11 +6,8 130,4 123,0 11 +16,6 136,0 1035,7
Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer 118,5 11 +16,5 120,5 131,5 12 +1,6 133,0
Diethart, ThomasThomas Diethart 117,0 11 +8,8 108,6 124,5 11 +8,9 132,0
Kraft, StefanStefan Kraft 126,0 9 +2,4 134,5 126,5 10 +8,2 140,7
3.  Słowenia Tepeš, JurijJurij Tepeš 117,5 11 +9,0 111,7 122,0 11 +12,5 111,7 1018,4
Dežman, NejcNejc Dežman 119,5 11 +12,7 118,0 119,0 12 +14,0 118,0
Damjan, JernejJernej Damjan 120,5 11 +15,0 122,6 136,5 12 +4,6 122,6
Prevc, PeterPeter Prevc 129,0 11 +4,7 130,1 129,0 10 +5,5 130,1
4.  Norwegia Forfang, Johann AndréJohann André Forfang 121,5 11 +6,7 116,6 123,0 11 +15,7 132,1 1016,4
Velta, RuneRune Velta 117,5 11 +14,5 116,7 126,5 12 +6,9 128,3
Jacobsen, AndersAnders Jacobsen 122,0 11 +14,8 126,1 127,0 11 +6,3 134,4
Fannemel, AndersAnders Fannemel 130,0 9 +0,1 135,4 117,0 10 +14,9 126,8
5.  Polska Żyła, PiotrPiotr Żyła 116,0 11 +15,4 114,1 116,5 11 +15,9 121,6 987,8
Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 123,5 11 +7,6 122,1 119,5 12 +18,8 124,6
Kubacki, DawidDawid Kubacki 111,0 11 +11,2 97,2 121,5 12 +7,3 118,2
Stoch, KamilKamil Stoch 130,5 11 +13,6 143,7 130,0 10 +5,7 146,0
6.  Japonia Takeuchi, TakuTaku Takeuchi 121,5 11 +11,5 119,9 114,5 11 +15,4 116,5 960,4
Sakuyama, KentoKento Sakuyama 115,5 11 +10,1 106,7 116,0 12 +16,5 114,0
Itō, DaikiDaiki Itō 120,5 11 +14,0 121,1 128,0 12 +9,7 131,8
Kasai, NoriakiNoriaki Kasai 123,0 11 +13,3 125,9 117,5 10 +10,7 124,5
7.  Czechy Hájek, AntonínAntonín Hájek 105,0 11 +14,6 87,8 109,0 11 +12,9 102,6 865,8
Hlava, LukášLukáš Hlava 109,0 11 +9,5 93,4 109,5 12 +14,6 98,9
Matura, JanJan Matura 114,5 11 +11,6 107,4 118,5 12 +8,0 112,0
Koudelka, RomanRoman Koudelka 121,5 11 +3,6 124,0 125,0 10 +9,9 139,7
8.  Rosja Bojarincew, WładisławWładisław Bojarincew 112,0 10 +9,4 106,0 112,0 11 +17,4 113,0 860,6
Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin 113,0 11 +12,5 105,1 114,5 12 +17,8 112,6
Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow 108,0 11 +13,6 95,7 115,5 12 +8,2 104,8
Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew 114,0 10 +9,8 110,0 112,0 10 +11,5 113,4
9.  Włochy Varesco, DanieleDaniele Varesco 106,5 10 +9,5 94,2 NQ 380,0
Colloredo, SebastianSebastian Colloredo 108,0 11 +11,5 92,6
Cecon, FedericoFederico Cecon 104,5 11 +15,8 90,6
Bresadola, DavideDavide Bresadola 108,5 9 +9,5 102,6
 
 
Jury
 
 
Sędzia Stanowisko
Konkurs drużynowy Kwalifikacje do k. ind. Konkurs indywidualny
Inge Eriksrød E C
Vadim Lisovskiy A D
Yutaka Minemura C A
Marek Pilch D E
Pierre Morel B
 
 
News
 
 
19 - 11.01.2013          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
Zawsze najlepsza zabawa z Grupa Media Informacyjne
         
 
Obsługa FOTO
Adam Nawara
 

Podziękowania dla fotoreporterów z NASA, którzy dzięki teleskopom mogli robić zdjęcia z kosmosu ;) Nasi profesjonaliści ulokowali się nieco bliżej mety ;))

Z poważaniem,

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
VIP Travel - News
 
News - News
News - News
News - News
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
 
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
©® 2010 Adam Nawara 2010            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.