Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - SKOKI NARCIARSKIE
   
COUNTRY:
         
 

Magazyn skoki
   
Home news
   
Wybierz rok
   
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
   
Olimpiada
Mistrzostwa
Puchar
Inne
   
Skocznie
   
Biografie
   
Sprzęt
   
Organizacje
   
Trening
   
Multimedia
   
Galerie
Wideo
Podcast
   
Ciekawostki
   
Inne
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
   
 
   
   
Kontakt
   
 

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skoki narciarskie 2013/2014 - Zakopane  
   

Soki narciarskie Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
Konkurs indywidualny - 2013/2014 - Zakopane - druga seria została odwołana
 
 
 
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Wynik
Skok Styl Belka Wiatr
1. Bardal, AndersAnders Bardal  Norwegia 131,5 53,0 12 -6,7 127,0
2. Prevc, PeterPeter Prevc  Słowenia 124,5 54,0 12 2,6 124,7
3. Freitag, RichardRichard Freitag  Niemcy 129,0 55,0 12 -9,1 122,1
4. Kraus, MarinusMarinus Kraus  Niemcy 130,0 54,0 12 -10,6 121,4
5. Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin  Rosja 130,5 53,5 12 -12,6 119,8
6. Freund, SeverinSeverin Freund  Niemcy 124,0 55,0 12 -5,2 117,0
7. Hayböck, MichaelMichael Hayböck  Austria 122,5 53,5 12 -1,3 116,7
8. Naglič, TomažTomaž Naglič  Słowenia 128,0 53,0 12 -11,1 116,3
9. Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta  Finlandia 125,5 54,0 12 -7,7 116,2
10. Kot, MaciejMaciej Kot  Polska 126,5 54,0 12 -10,0 115,7
Kofler, AndreasAndreas Kofler  Austria 131,0 53,0 12 -17,1 115,7
12. Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer  Austria 118,5 53,0 12 4,7 115,0
13. Murańka, KlemensKlemens Murańka  Polska 117,5 51,5 12 5,5 112,5
14. Janda, JakubJakub Janda  Czechy 125,5 54,0 12 -12,1 111,8
15. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun  Polska 126,5 51,5 12 -13,3 109,9
16. Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl  Austria 120,0 53,0 12 -3,8 109,2
17. Stoch, KamilKamil Stoch  Polska 126,5 46,5 12 -10,0 108,2
18. Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis  Francja 127,0 53,5 12 -18,4 107,7
19. Żyła, PiotrPiotr Żyła  Polska 118,5 51,5 12 -1,9 106,9
20. Matura, JanJan Matura  Czechy 117,0 53,0 12 -0,8 106,8
21. Ziobro, JanJan Ziobro  Polska 119,0 53,0 12 -4,5 106,7
22. Velta, RuneRune Velta  Norwegia 120,0 53,0 12 -6,9 106,1
Kraft, StefanStefan Kraft  Austria 119,5 51,5 12 -4,5 106,1
24. Hájek, AntonínAntonín Hájek  Czechy 118,0 52,5 12 -3,8 105,1
25. Tepeš, JurijJurij Tepeš  Słowenia 117,0 52,0 12 -3,3 103,3
26. Bresadola, DavideDavide Bresadola  Włochy 116,5 52,5 12 -4,0 102,2
27. Poppinger, ManuelManuel Poppinger  Austria 115,5 51,0 12 -2,8 100,1
28. Fannemel, AndersAnders Fannemel  Norwegia 116,5 51,0 12 -6,7 98,0
29. Jacobsen, AndersAnders Jacobsen  Norwegia 114,0 51,0 12 -3,8 96,4
30. Hvala, JakaJaka Hvala  Słowenia 113,0 51,5 12 -3,0 95,9
31. Damjan, JernejJernej Damjan  Słowenia 108,5 49,5 12 6,7 95,5
32. Colloredo, SebastianSebastian Colloredo  Włochy 113,5 51,0 12 -4,2 95,1
33. Hilde, TomTom Hilde  Norwegia 115,5 52,0 12 -9,2 94,7
34. Koudelka, RomanRoman Koudelka  Czechy 112,5 51,0 12 -3,7 93,8
35. Johansson, RobertRobert Johansson  Norwegia 107,0 50,0 12 4,3 90,9
36. Justin, RokRok Justin  Słowenia 108,5 50,5 12 0,9 90,7
37. Wank, AndreasAndreas Wank  Niemcy 128,0 32,0 12 -16,5 89,9
38. Kubacki, DawidDawid Kubacki  Polska 109,0 51,0 12 -2,8 88,4
39. Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus  Polska 112,0 51,0 12 -8,4 88,2
40. Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł  Polska 104,5 48,5 12 6,9 87,5
41. Asikainen, LauriLauri Asikainen  Finlandia 112,0 50,5 12 -9,4 86,7
42. Hula, StefanStefan Hula  Polska 104,0 48,0 12 5,5 84,7
43. Diethart, ThomasThomas Diethart  Austria 107,0 49,5 12 -2,1 84,0
44. Boyd-Clowes, MacKenzieMacKenzie Boyd-Clowes  Kanada 109,5 45,0 12 -2,3 83,8
45. Wolny, JakubJakub Wolny  Polska 105,0 48,5 12 1,7 83,2
46. Hlava, LukášLukáš Hlava  Czechy 100,0 45,5 12 5,7 75,2
47. Kranjec, RobertRobert Kranjec  Słowenia 101,5 43,5 12 -0,4 69,8
48. Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande  Norwegia 94,5 48,0 12 5,7 67,8
49. Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek  Czechy 100,0 47,5 12 -6,9 64,6
50. Wellinger, AndreasAndreas Wellinger  Niemcy 86,0 43,0 12 -5,9 35,9
 
 
Konkurs drużynowy - 2013/2014 - Zakopane
 
 
Pozycja Reprezentacja Zawodnicy Seria 1 Seria 2 Nota łączna
Skok B Wiatr Nota Skok B Wiatr Nota
1.  Słowenia Tepeš, JurijJurij Tepeš 118,5 12 5,2 115,0 128,0 14 -0,6 128,8 1059,6
Kranjec, RobertRobert Kranjec 131,5 13 -3,5 133,2 127,5 12 0,7 139,8[b]
Damjan, JernejJernej Damjan 134,0 12 -5,2 132,5 134,5 12 -4,8 134,8
Prevc, PeterPeter Prevc 132,0 12 -1,4 135,2 131,5 12 3,1 140,3
2.  Niemcy Wank, AndreasAndreas Wank 123,0 12 5,9 125,3 133,0 14 -1,6 137,3 1047,9
Freitag, RichardRichard Freitag 126,0 13 5,9 130,7 122,0 12 3,5 132,2[b]
Wellinger, AndreasAndreas Wellinger 130,0 12 5,5 139,5 129,0 12 -3,2 127,0
Freund, SeverinSeverin Freund 125,5 12 5,4 128,8 130,5 12 -7,3 127,1
3.  Austria Hayböck, MichaelMichael Hayböck 124,5 12 2,5 124,6 133,5 14 -1,5 138,8 1033,0
Poppinger, ManuelManuel Poppinger 129,0 13 0,5 131,7 114,0 12 6,5 118,8[b]
Diethart, ThomasThomas Diethart 130,5 12 0,8 134,7 121,0 12 3,5 118,8
Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer 128,5 12 0,8 131,6 132,5 12 -4,5 134,0
4.  Polska Murańka, KlemensKlemens Murańka 118,5 12 6,1 116,9 122,5 14 1,3 119,8 1026,7
Kubacki, DawidDawid Kubacki 131,0 13 -1,2 135,6 132,5 12 -9,1 141,0[b]
Ziobro, JanJan Ziobro 126,0 12 3,3 129,1 126,5 12 -4,8 120,9
Stoch, KamilKamil Stoch 132,5 12 -0,6 135,9 126,0 12 2,2 127,5
5.  Norwegia Fannemel, AndersAnders Fannemel 121,5 12 0,7 115,9 131,5 14 -1,4 133,8 993,3
Tande, Daniel-AndréDaniel-André Tande 120,5 13 4,6 119,0 120,5 12 -0,6 124,9[b]
Velta, RuneRune Velta 128,5 12 -8,4 122,4 125,0 12 -1,6 121,4
Bardal, AndersAnders Bardal 124,0 12 3,4 125,1 130,5 12 -3,1 130,8
6.  Czechy Hájek, AntonínAntonín Hájek 118,5 12 0,9 108,2 125,5 14 -1,5 120,9 952,4
Koudelka, RomanRoman Koudelka 118,5 13 3,4 113,7 119,0 12 -2,9 119,4[b]
Hlava, LukášLukáš Hlava 123,0 12 -3,1 115,3 117,0 12 5,0 110,6
Matura, JanJan Matura 126,5 12 2,5 129,2 133,0 12 -3,8 135,1
7.  Finlandia Asikainen, LauriLauri Asikainen 120,0 12 -4,2 105,8 123,0 14 0,5 118,4 919,4
Happonen, JanneJanne Happonen 118,0 13 -1,4 107,0 116,5 12 -4,0 112,3[b]
Muotka, OlliOlli Muotka 122,5 12 -1,9 115,1 119,5 12 -3,7 106,4
Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta 125,5 12 -0,2 123,7 132,0 12 -6,4 130,7
8.  Włochy Dellasega, RobertoRoberto Dellasega 119,0 12 -1,2 107,0 122,0 14 -2,6 113,5 861,6
Morassi, AndreaAndrea Morassi 112,5 13 8,9 106,4 115,0 14 0,5 102,5
Bresadola, DavideDavide Bresadola 125,5 12 -3,5 120,4 114,0 12 1,0 101,2
Colloredo, SebastianSebastian Colloredo 118,0 12 4,4 111,8 115,0 12 -3,2 98,8
9.  Rosja Kaliniczenko, AntonAnton Kaliniczenko 109,5 12 -1,7 88,4 NQ 391,1
Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin 119,0 13 10,6 120,8
Sardyko, AleksandrAleksandr Sardyko 116,5 12 -4,5 100,2
Roslakow, IljaIlja Roslakow 103,0 12 3,8 81,7
10.  Kazachstan Korolow, AleksiejAleksiej Korolow 108,0 12 -6,5 81,9 NQ 345,3
Żaparow, MaratMarat Żaparow 112,0 13 0,5 95,1
Pczelincew, AleksiejAleksiej Pczelincew 105,5 12 -1,4 81,5
Muminow, SabyrżanSabyrżan Muminow 110,0 12 -3,2 86,8
 
 
Jury
 
 
Sędzia Stanowisko
Kwalifikacje i konkurs indywidualny Konkurs drużynowy
Andrzej Galica B E
Jaroslav Tuček D A
Petra Nordman A B
Dag Frode Aas C D
Borut Markošek E C
 
 
News
 
 
19 - 11.01.2013          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  VIP

Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
Zawsze najlepsza zabawa z Grupa Media Informacyjne
VIP Travel - News
 
News - News
News - News
News - News
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
 
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
©® 2010 Adam Nawara 2010            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.