Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - Hobby & Pasja Alpinizm
   
COUNTRY:
         
 

Magazyn alpinizm
   
Home News
   
Alpinizm
   
Historia
Biografie
 
Sprzęt
   
Karabinki
Kostki
Liny
Asekuracja
Odzież
   
Kompedium
   
Jak prowadzić
Techniki wspinania
Rodzaje skał
Stanowiska
Ratownictwo
Trening
Odżywianie
Taktyka
Wyjazdy zagraniczne
Etyka
Lawiny
Lodowce
Aklimatyzacja
Choroby
Pogoda
   
Fotografia
   
Multimedia
   
Galerie
Wideo
Podcast
   
Wyprawy
   
Terminologia
   
Inne
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
   
 
   
   
Pogoda w górach
   
 
   
   
Kontakt
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

   
 
 
   
   
   
   
 
   
Nordic Walking
Treeking
 
 
   
 
Alpinizm - zobacz również Wspinaczka
     

Alpinizm z Grupa Media Informacyjne jest tym rodzajem sportu, pasji, gdzie w niespotykany sposób dochodzi do kontaktu człowieka z naturą. Surowość klimatu, wysiłek, który trzeba włożyć w zdobycie celu połączony jest z ogromną satysfakcją, gdy zdobywamy szczyt. Wyprawy alpinistyczne wymagają doświadczenia oraz dobrego przygotowania kondycyjnego.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 

Wspinaczka oraz alpinistyka to dyscypliny sportowe wymagające specyficznych predyspozycji w zakresie wytrzymałości oraz sprawności. Predyspozycje motoryczne musza być zoptymalizowane z wagą oraz sylwetką, która umożliwia sprawne przemieszczanie się w górach. Uzyskanie takiego efektu możliwe jest dzięki właściwemu planowi odżywiania. Plany odżywiania, diety są współcześnie tematem licznych opracowań naukowych, rozważań na łamach czasopism specjalistycznych i jest ich tyle ile piszących o nich. Zapewne każda z nich ma swoje uzasadnienie, jednak należy pamiętać, iż sposób odżywiania powinien być dopasowany indywidualnie, tak jak indywidualny metabolizm posiada każdy z Nas.

NAZWA PRODUKTU kcal BIAŁKA TŁUSZCZE WĘGLOWODANY
bakłażany faszerowane pieczarkami 60 1,5 3,3 7,4
bakłażany w cieście 110 3,7 4,5 16,7
bakłażany z farszem mięsno-serowym 60 6,5 2,6 4,5
bakłażany ze śmietaną 69 1,5 4,5 6,5
barszcz biały żurek 92 2,8 4,7 9,6
barszcz czerwony czysty 36 3,5 1,5 3,3
barszcz czerwony z botwinką 30 1,4 1,8 2,4
barszcz czerwony z torebki 20 2,5 5,0 9,4
barszcz czerwony zabielany 35 2,1 1,3 3,2
barszcz ukraiński 47 2,6 1,4 7,7
befsztyk jagnięcy 264 12,8 20,5 8,0
befsztyk z karkówki wołowej z cebulą 260 18,7 19,8 1,7
befsztyk z polędwicy wołowej z cebulą 120 14,1 6,2 1,8
befsztyk z rostbefu z cebulą 150 15,3 9,1 1,5
bitki wieprzowe 200 10,5 16,3 2,7
bitki wołowe 105 14,0 4,6 2,2
bitki wołowe w jarzynach 106 12,1 3,7 5,6
boczek wieprzowy duszony ze słodką kapustą 137 4,9 12,1 5,5
boczek z farszem grzybowym 160 4,7 8,6 17,0
boeuf Strogonow z polędwicy wołowej 115 12,6 6,3 2,1
bób z papryką i boczkiem 88 4,9 5,3 8,6
bób z warzywami 56 2,3 2,7 6,5
brokuły z bułką tartą i masłem 84 4,5 5,4 6,7
brukiew z marchwią i jabłkami 44 1,0 1,9 9,6
brukselka w winnym cieście 101 3,9 6,9 9,8
brukselka z wody z bułką tartą i masłem 131 4,4 7,3 11,9
brukselka zapiekana pod beszamelem 95 5,5 5,6 8,0
bulion wołowy z jarzynami 82 7,0 5,3 1,3
bryzol z polędwicy wołowej 255 25,0 16,9 1,6
bulion wołowy z kostki 9 0,6 0,4 0,7
bulion z kury z jarzynami 87 6,5 5,7 1,3
bulion z kury z kostki 10 0,6 0,3 0,7
bulion z mięsa i warzyw 45 5,1 2,5 1,2
bulion z kury z kostki 10 0,6 0,3 0,7
buraki z jabłkami 70 1,7 2,2 12,1
buraki z rodzynkami 92 2,0 2,8 16,5
buraki zasmażane 90 2,2 4,8 11,3
buraki ze śmietaną 70 2,3 2,4 11,7
cebula smażona 115 1,7 9,7 7,7
cebula w śmietanie 83 1,6 6,3 8,3
chłodnik na białym barszczu z boćwiną, jajkiem i ogórkiem 81 4,4 6,0 3,3
chłodnik na rosole z bocwiną, jajkiem i ogórkiem 64 4,6 4,2 2,6
chłodnik pomidorowy 69 2,7 5,3 3,0
chłodnik wiejski z zieleniną 64 4,7 3,4 4,2
chłodnik wiosenny 44 3,2 2,1 3,5
chłodnik z botwinki 72 3,4 4,8 4,5
chłodnik z kefiru 81 3,9 3,3 8,8
chłodnik z maślanki 68 5,9 3,2 4,4
chłodnik z sera twarogowego z zieleniną 53 4,7 2,1 4,3
chłodnik z z truskawek z winem 72 0,7 3,3 10,0
chłodonik ze szparagami i zieleniną 81 3,2 6,5 3,6
chłodnik ze zsiadłego mleka 49 3,2 2,6 4,1
chłodnik ze zsiadłego mleka z zieleniną i rzodkiewką 62 5,0 3,1 4,5
cielęcina w potrawce 116 10,6 4,8 8,8
cukinia faszerowana ryżem i miesem 60 2,0 4,4 4,8
cukinia z mięsem 86 4,0 6,6 4,4
cukinia zapiekana z parmezanem 65 3,4 4,0 4,4
dorsz w jarzynach 130 15,8 5,5 44,0
dorsz z boczkiem i ziemniakami 140 12,1 7,3 6,9
dorsz z farszem warzywnym 81 9,6 2,7 4,7
dorsz z jabłkami 104 8,2 4,5 8,0
dorsz z papryką 92 12,5 3,7 2,6
dorsz z warzywami zapiekany w śmietanie 97 9,5 3,4 8,9
dorsz z zielonym groszkiem w galarecie 55 9,8 0,3 4,5
dorsz zapiekany z beszamelem 125 15,2 5,7 3,2
eskalopki cielęce zapiekane 195 18,0 12,3 2,1
eskalopki wołowe 166 20,2 8,6 2,0
farsz z pieczarek 67 2,2 5,6 3,9
fasola po bretońsku z boczkiem 305 15,9 16,3 33,1
fasola po bretońsku z chudą kiełbasą 155 8,0 6,6 16,0
fasolka szparagowa z boczkiem 135 3,2 12,0 6,1
fasolka szparagowa z masłem i bułką tartą 76 2,7 4,9 9,7
fasolka szparagowa z pomidorami 51 1,8 2,6 7,0
fasolka szparagowa zapiekana z boczkiem i śmietaną 180 3,5 17,9 4,1
flaczki na rosole 83 15,7 2,4 0,0
flaki na rosole z warzywami 70 4,7 4,4 3,8
flądra zapiekana z warzywami 60 7,7 2,7 2,1
fondue serowe 255 16,4 20,8 1,3
galantyna z kurczaka 170 14,9 12,0 1,6
galaretka drobiowa 130 11,0 8,0 4,4
galaretka wieprzowa 168 14,8 10,8 4,5
galaretka wieprzowa z nóżek 207 16,6 15,0 0,9
galaretka z golonek wieprzowych 220 18,1 15,7 1,6
galaretka z karpia 72 9,6 2,5 1,5
galaretka z kurczaka 97 15,3 2,1 6,5
galaretka z kurczaka z zielonym groszkiem 60 7,3 3,5 1,1
gęś z farszem z kaszy 266 10,6 22,1 7,8
golonka gotowana 296 18,7 24,8 0,0
gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym 130 9,2 5,1 12,3
gołąbki z mięsem, ryżem i warzywami w sosie pomidorowym 112 4,0 7,8 7,1
groch z kapustą 120 3,2 9,9 5,9
groszek ptysiowy 220 3,6 10,7 27,4
groszek z masłem 102 3,0 7,1 7,0
groszek z ryżem i smazonym boczkiem 98 3,2 6,0 8,1
gruszki marynowane 150 0,4 0,2 37,5
gruszki w sosie porzeczkowym 70 0,8 0,2 17,5
gruszki w sosie szodonowym 156 2,0 2,7 24,0
gruszki w sosie waniliowym 157 1,7 1,1 34,9
gruszki z ryżem à la Richelieu 100 2,3 3,5 17,0
grzanka 268 7,5 1,3 59,0
grzanka z serem i pieczarkami 245 8,8 13,0 24,5
grzanka z serem i szynką 200 10,0 9,2 18,3
grzanka z szynką i ananasem 188 1,5 9,9 23,1
grzanka z wąttróbką i jabłkiem 212 9,8 13,8 13,4
grzebienie francuskie z konfiturą 340 4,5 17,9 40,0
grzybek z jajka 123 13,2 9,8 2,5
grzybek z jajka z cukrem 155 14,0 9,9 6,3
gulasz cielęcy z warzywami 107 7,5 7,2 4,6
gulasz węgierski z udźca wołowego 145 13,6 7,5 6,3
gulasz wieprzowo-wołowy z warzywami 150 14,5 8,8 2,6
gulasz wołowy z jarzynami 125 12,0 7,2 3,8
gulasz z boczniaków z pomidorami 56 1,8 4,7 3,5
gulasz z grzybów z pomidorami i papryką 73 2,1 5,3 5,2
gulasz z karkówki wieprzowej 154 6,7 10,5 10,0
gulasz z karkówki wieprzowej z kapustą 90 4,5 7,4 2,9
gulasz z łopatki cielęcej 100 12,2 5,0 2,3
gulasz z łopatki wieprzowej z piwem 194 9,8 15,3 4,1
gulasz z piersi kurczaka 140 14,6 5,0 8,7
gulasz z warzyw z wołowiną 78 5,9 4,0 6,5
indyczka pieczona z farszem rodzynkowo-migdałowym 177 14,8 10,7 5,3
jajeczka przepiórcze z kawiorem 100 7,2 7,1 2,0
jajka faszerowane z majonezem i rzeżuchą 263 7,8 25,0 2,7
jajka nadziewane pastą z wędzonego dorsza 142 15,7 8,3 1,5
jajka nadziewane pastą z wędzonego węgorza 198 10,0 17,3 2,5
jajka nadziewane sardynką w oleju z warzywami 126 11,0 7,8 1,9
jajka nadziewane warzywami 125 7,0 9,8 2,5
jajka w galarecie z kawiorem 156 14,5 10,5 1,0
jajka w galarecie z sosem śmietankowo-chrzanowym 162 10,4 12,0 3,6
jajka w galarecie z szynką i groszkiem 56 5,4 3,6 0,9
kaczka nadziewana farszem z wątróbki i jabłek 255 12,0 22,1 2,4
kaczka w maladze 250 12,8 22,3 0,7
kalafior w cieście naleśnikowym 190 4,2 13,5 14,9
kalafior z bułką tartą i masłem 79 3,8 5,0 6,5
kalafior zapiekany z sosem serowym 120 4,6 9,8 4,9
kalarepa nadziewana mięsem drobiowym 77 6,9 3,0 6,7
kalarepa nadziewana mięsem wieprzowym 115 6,8 8,0 4,9
kalarepa nadziewana mięsem wołowym 94 8,5 4,1 7,0
kapuśniak 91 1,7 8,8 2,1
kapuśniak myśliwski z kiełbasą i boczkiem 90 3,5 8,5 0,8
karkówka na dziko 203 12,1 16,7 0,0
karkówka wieprzowa z grzybami 160 8,6 12,5 5,1
karp gotowany w jarzynach 94 10,8 4,9 3,4
karp gotowany z sosem koperkowym 111 12,5 6,0 0,7
karp po węgiersku 95 10,1 4,2 5,4
karp po żydowsku w szarym sosie 65 7,6 1,9 5,5
karp smażony oprószany mąką 167 16,2 9,0 4,9
karp smażony panierowany 192 14,2 11,9 7,5
karp w galarecie 140 25,2 3,1 2,6
karp w galarecie z warzywami 60 9,1 1,9 1,4
karp zapiekany z parmezanem w śmietanie 150 10,5 7,3 12,0
kartoflanka z zacierkami 66 1,6 3,4 7,7
kasza gryczana na sypko zacierana jajkiem ze smalcem 145 4,9 3,0 25,5
kasza gryczana zapiekana z serem twarogowym i gęstą śmietana 182 7,7 11,5 12,6
kasza gryczana zapiekana ze świeżymi grzybami i serem 113 3,8 7,8 9,0
kasza jaglana na sypko ze śliwkami 125 4,6 3,8 18,9
kasza jaglana zapiekana z jabłkami 153 3,4 4,7 25,3
kasza jęczmienna zapiekana z kurczakiem i groszkiem konserwowym 111 7,3 1,5 18,6
kasza jęczmienna zapiekana z wątróbką drobiową 138 7,7 6,0 14,6
kasza manna na mleku 120 3,6 2,8 20,5
kasza manna na wodzie słodzona 40 0,5 0,2 9,6
kasza zapiekana z boczkiem 188 7,0 12,8 13,5
kasza zapiekana z mięsem wołowo-wieprzowym i pomidorami 125 6,0 5,3 15,1
klopsiki cielęce mielone 252 15,8 15,5 12,1
klopsiki wieprzowo-wołowe w sosie pomidorowym 155 10,4 10,1 6,2
kluski drożdżowe na parze 266 7,4 10,0 37,9
kluski francuskie 309 9,2 17,0 31,6
kluski kładzione 170 5,0 1,5 34,0
kluski kładzione polane stopioną słoniną 270 6,8 11,1 36,7
kluski kładzione z jajecznicą 162 7,0 6,4 19,0
kluski kopytka polane stopionym masłem z cebulką 163 4,0 3,6 30,0
kluski krajane 220 6,6 2,4 45,1
kluski lane 98 4,3 2,4 15,2
kluski lane na mleku 71 3,7 3,0 7,0
kluski śląskie 175 2,7 3,9 33,0
kluski z gotowanych ziemniaków i twarogu (szagówki) 16,428 1,5 23,1
kluski z płatków owsianych ze stopionym boczkiem 175 5,7 8,0 22,1
kluski z sera twarogowego zapiekane z rodzynkami i gęstą śmietanką 231 9,9 11,5 19,0
kluski z surowych ziemniaków 183 4,8 9,0 21,7
knedle z farszem z twarogu 145 7,0 4,8 19,0
knedle z serem żółtym 194 5,5 8,8 24,3
knedle ze śliwkami 170 3,7 3,6 32,0
kotleciki jagnięce 166 16,2 11,1 2,7
kotleciki z jajek 170 9,3 11,2 7,4
kotleciki z kaszy i twarogu 215 8,6 11,1 21,7
kotlety cielęce panierowany 364 26,8 21,0 17,2
kotlety de volaille z kurczaka 226 15,8 14,0 7,8
kotlety de volaille z kury 277 19,8 14,8 15,4
kotlety mielone wieprzowo-wołowe nadziewane serem żółtym 182 14,4 9,2 10,2
kotlety mielone z dorsza z sosem koperokowym 173 15,1 7,7 9,5
kotlety mielone z miesa drobiowego i grzybów 142 2,9 10,4 9,5
kotlety mielone z miesa drobiowego z otrębami 156 17,0 7,5 8,8
kotlety panierowane z karkówki 353 18,7 23,8 15,4
kotlety pożarskie z kurczaka 290 15,7 19,8 12,8
kotlety pożarskie z kury 382 20,0 21,0 12,0
kotlety schabowe wieprzowe duszone z cebulą 167 17,5 9,6 3,7
kotlety schabowe wieprzowe panierowane 247 23,0 15,6 3,1
kotlety schabowe wieprzowe sauté 213 19,0 12,7 5,5
kotlety sojowe 325 35,3 2,2 41,3
kotlety z dorsza z pieczarkami 146 14,5 5,3 10,5
kotlety z fasoli 197 9,5 6,6 30,7
kotlety z karkówki wieprzowej z grilla 300 15,5 26,2 1,1
kotlety z kaszy gryczanej z warzywami 120 3,3 5,6 14,6
kotlety z piersi indyka panierowane w wiórkach kokosowych 191 13,2 14,5 4,2
kotlety z piersi kurczaka panierowane w migdałach 212 19.7 14,5 3,4
kotlety z ryżu zielonym groszkiem 131 3,7 4,0 21,2
kotlety z soi gotowane 88 12,0 0,9 9,0
kotlety z soi suche 339 49,7 2,5 36,2
kotlety z warzyw 94 3,8 7,0 6,0
kotlety z ziemniaków 156 3,9 4,4 25,6
kotlety z żółtego sera 293 15,3 23,5 8,4
kotlety ze szpinaku 137 4,9 6,4 18,5
krokiety z dorsza 207 15,5 8,0 18,1
krokiety z grzybów 93 4,3 6,2 6,5
krokiety z kapustą 160 4,0 8,1 21,1
krokiety ziemniaczane 140 3,0 5,3 21,9
królik w śmietanie 207 14,0 15,9 2,1
krupnik 50 3,4 1,9 5,1
krupnik z kaszy gryczanej 45 1,6 1,1 7,1
krupnik z kaszy jęczmiennej 46 1,5 1,1 7,2
krupnik z ryżu 47 1,4 1,0 7,6
kulebiak z farszem mięsnym 226 7,6 13,0 19,7
kulebiak z farszem z kapusty i grzybów 153 4,5 6,0 21,4
kura w galarecie 196 27,1 8,9 1,5
kurczak faszerowany bakaliami i wątróbką 191 15,3 13,0 4,2
kurczak w miodzie 158 16,4 9,2 2,0
kurczak w winnej galarecie 47 6,4 0,5 5,0
kurczak z nadzieniem podrobowo-rodzynkowym 327 19,9 24,8 5,9
kurczak z nadzieniem orzechowym 339 20,0 27,6 1,5
kurczak z nadzieniem ryżowym z bakaliami 327 19,5 25,8 3,9
kurczak z nadzieniem z cielęciny 309 19,7 24,1 3,8
kurczak z nadzieniem z podrobów 309 19,0 24,1 3,4
kurczak z warzywami 93 11,0 4,5 3,5
kurczęta pieczone 332 6,2 14,0 47,5
kutia 332 6,2 14,0 47,5
leczo 62 1,3 4,5 5,6
łazanki 225 7,7 2,9 42,8
łazanki z serem twarogowym 200 9,6 9,5 19,0
lopatka cielęca w potrawce 99 14,1 3,6 2,9
łosoś marynowany z warzywami 142 9,1 9,3 2,5
łosoś w łódeczce z ogórka 80 10,1 4,0 2,0
łosoś wędzony z jajkiem 168 14,4 12,0 1,9
łosoś z rusztu 133 12,1 8,4 2,6
łosos z sosem twarogowym 193 18,7 13,0 0,9
łosoś zapiekany w muszelkach 146 10,5 9,9 3,4
makrela w sosie cytrynowym 150 8,0 9,8 6,3
makrela z grilla 175 29,7 5,3 0,9
marchew oprószana 70 1,0 4,2 10,0
marchewka z groszkiem oprószana 75 1,7 3,1 9,5
marchewka zasmażana 75 1,0 4,9 7,1
marchwianka 19 0,5 0,0 5,8
mintaj smażony z papryką 85 10,3 4,0 2,7
mizeria ze śmietaną 12% tłuszczu 37 1,1 2,5 2,9
młode kurczęta faszerwane kukurydzą 180 16,0 11,6 3,8
mostek cielęcy faszerowany 180 16,1 12,0 2,2
naleśniki 166 4,6 4,8 25,9
naleniki z cukrem 180 4,2 6,8 25,2
naleśniki z jabłkami 172 3,9 4,6 29,0
nalesniki z kapustą 175 3,9 5,0 29,0
naleśniki z mięsem 174 8,0 9,7 13,5
naleśniki z serem twarogowym tłustym 243 8,0 10,2 13,7
naleśniki z warzywami 120 4,0 4,1 17,0
okoń pieczony z piwem 97 16,5 2,0 2,0
okoń po kaszubsku z boczkiem 150 23,0 5,7 1,0
okoń zapiekany z winem 132 19,6 4,7 1,5
omlet biszkoptowy z kiełbasą 311 12,3 20,4 20,0
omlet biszkoptowy z twarogiem tłustym 206 11,3 9,9 18,3
omlet biszkoptowy ze szpinakiem 150 6,5 10,6 10,1
omlet muślinowy na śmietanie kremowej 231 8,1 21,4 1,8
omlet naturalny z marchewką i groszkiem 111 5,0 7,9 7,8
omlet z porem i keczupem 118 7,2 8,5 4,1
omlet z szynką 185 13,6 14,1 1,2
omlet z zielonym groszkiem 120 8,0 7,4 7,7
omlet ze szparagami 107 4,4 8,8 3,0
ozory w galarecie 138 16,5 7,4 1,5
papryka czerwona w sosie winegret 99 1,0 8,3 6,0
papryka faszerowana miesem, ryżem i warzywami w sosie smietanowym 170 4,0 10,9 13,3
papryka faszerowana ryżem i rodzynkami 74 2,5 4,0 8,5
paprykarz 120 4,8 4,5 14,6
paprykarz z kaszą jaglaną 120 5,0 4,4 15,6
paprykarz z łopatki cielęcej 100 1,5 4,6 2,4
paprykarz z łososia z jarzynami 216 18,0 14,7 3,4
pasta pieczarkowa z bazylią 111 8,5 4,5 19,1
pasta pomidorowa z cieciorką 148 7,7 3,0 19,5
pasta sojowo-pieczarkowa 155 9,0 7,7 24,3
pasta sojowo-pomidorowa 152 9,1 5,9 21,5
pasta warzywna z cieciorką 134 6,5 4,0 18,7
pasta warzywna z soczewicą 105 5,5 5,0 14,0
pasta z jaj i zieleniny 234 8,8 22,0 1,9
pasta z makreli 178 10 13,3 9.3
pasta z mięsa wołowego i pieczarek 174 10,6 13,0 4,3
pasta z sera twarogowego i zieleniny 245 12,2 21,0 4,8
pasta z sera żółtego i ryby 170 19,7 9.7 1,3
paszteciki drożdżowe z farszem mięsnym 297 12,9 14,7 28,3
paszteciki drożdżowe z farszem z kapusty 166 3,9 4,1 31,3
paszteciki krucho-drożdżowe z miesem wołowym 201 9,0 9,5 20,8
paszteciki z pieczarkami i mięsem drobiowym 157 8,7 10,4 7,8
pasztet domowy wołowo-wieprzowy 237 16,9 17,8 2,0
pasztet koperkowy z cieciorką 135 6,5 4,0 18,8
pasztet meksykański 164 8,8 3,1 24,2
pasztet mięsno-grzybowy 143 11,5 10,0 3,1
pasztet ogórkowy z cieciorką 122 6,8 2,9 18,7
pasztet orientalny 188 9,2 4,1 23,1
pasztet wieprzowo-wołowy 290 19,2 22,4 3,5
pasztet z cielęciny 150 15,7 8,5 3,0
pasztet z gesich wątróbek 335 9,8 29,2 11,0
pasztet z kurczaka pieczony 211 14,2 14,1 7,2
pasztet z ryb wędzonych 148 12,6 10,4 1,1
pieczarki faszerowane zapiekane z żółtym serem 93 4,5 7,7 3,0
pieczarki smażone 115 2,0 11,9 2,2
pieczeń barania z ostrym sosem 251 13,6 20,6 4,0
pieczeń cielęca duszona 238 20,0 17,2 1,8
pieczeń cielęca po litewsku 135 14,7 7,3 2,5
pieczeń cielęca z pieca 126 16,0 5,9 1,1
pieczeń cielęca z pomarańczą 136 14,1 6,0 6,4
pieczeń huzarska z rostbefu 147 15,5 7,4 4,3
pieczeń rzymska 204 13,6 12,4 11,0
pieczeń wieprzowa z musztardą i czosnkiem 292 7,0 24,8 0,4
pieczeń wołowa z sosem wiśniowym 158 14,5 9,8 2,4
pieczeń z karkówki wieprzowej z kapustą 175 10,5 15,0 1,5
pieczeń z karkówki wieprzowej z winem i śliwkami 222 11,4 17,0 3,9
pieczeń z rostbefu duszona z cebulą 170 28,6 4,8 1,5
pieczeń z rostbefu na dziko 144 16,5 8,3 1,7
pieczeń z rostbefu z jarzynami 130 15,1 6,7 1,6
pieczeń z szynki wieprzowej duszona z warzywami 192 12,7 14,9 2,2
pieczeń z szynki wieprzowej z owocami 211 12,1 16,2 4,6
pieczeń z szynki wieprzowej z warzywami i winem 224 14,5 7,5 1,7
pieczeń z wołowiny 115 21,0 3,7 0,0
pieczeń ze schabu wieprzowego z jabłkami 145 14,4 8,0 5,1
pierogi leniwe z twarogiem półtłustym 155 11,5 3,3 19,5
pierogi leniwe z twarogiem tłustym ze zrumienioną bułką i masłem 220 13,1 9,8 20,0
pierogi ruskie z twarogiem półtłustym i przesmażoną słoniną 153 7,0 6,0 18,5
pierogi ruskie z twarogiem półtłustym i zrumienioną na maśle cebulą 140 7,0 2,0 23,0
pierogi ruskie z twarogiem tłustym 145 5,8 2,6 26,3
pierogi ruskie z twarogiem tłustym i przesmażonym boczkiem 180 6,1 7,2 22,6
pierogi z grzybami 140 4,4 5,5 19,6
pierogi z jabłkami i cynamonem 130 3,1 1,1 29,9
pierogi z jagodami polane stopionym masłem 186 3,3 3,6 36,1
pierogi z kapustą, grzybami i przesmażoną słoniną 177 4,6 6,0 27,9
pierogi z kapustą i grzybami 111 3,7 1,5 22,1
pierogi z mięsem i zrumienioną cebulą 250 13,0 10,5 25,5
pierogi z serem tłustym 196 13,0 4,4 26,2
pierogi z serem tłustym polane zrumienioną bułką i masłem 235 11,2 7,9 29,5
pierogi z truskawkami polane zrumienioną bułką i masłem 250 4,1 1,0 29,8
pierogi z wiśniami 135 3,8 1,0 29,5
pierogi ze szpinakiem 152 6,5 4,3 25,6
pierożki krucho-drożdżowe z wiśniami 330 5,0 17,7 39,8
pierś z indyka z sałatką owocową 103 7,7 4,4 9,0
pierś z kurczaka z ananasem 102 17,0 0,9 5,8
pikle z ogórków 34 0,4 0,2 9,5
placek z ciasta ziemniaczanego (bambrzak) 90 2,3 1,5 17,0
placki ziemniaczane 115 2,5 3,8 19,0
placki ziemniaczane z kiełbasą i warzywami 240 3,5 14,4 23,8
placi ziemniaczane z grzybami 63 2,4 1,3 8,0
polędwica po angielsku 142 19,5 7,0 0,0
polędwica wieprzowa nadziana żółtym serem 210 18,1 15,0 0,7
polędwica wołowa pieczona z kapustą i pieczarkami 87 10,8 4,3 3,4
polędwica wołowa z różnymi warzywami 75 10,2 3,0 3,5
polędwica wołowa z rozna ze słoninką 192 18,0 13,1 0,4
polędwica z dzika z czarną porzeczką 125 18,4 4,9 1,3
pomidory duszone z cebulą 23 1,0 0,4 4,8
pomidory nadziewane tuńczykiem 56 7,1 2,6 3,2
pomidory smażone 90 0,8 7,8 4,9
pomidory w przecierze 35 2,1 0,6 65,7
potrawka z kurczaka 142 14,1 8,5 2,9
potrawka z łopatki cielęcej 86 12,6 3,0 2,3
pstrąg z grilla w liściach kapusty 147 18,5 7,5 1,5
pstrąg z piekarnika 209 17,3 14,9 1,3
pstrąg z warzywami 88 11,0 4,2 2,1
pulpety cielęce w jarzynach 99 9,2 4,8 6,6
pulpety wieprzowo-wołowe w jarzynach 185 15,4 9,5 9,3
puplety z dorsza z warzywami 115 14,2 2,6 7,8
pyzy drożdżowe 270 7,5 7,3 44,3
pyzy ziemniaczane 217 3,6 6,3 37,6
racuchy z dynią 222 5,0 11,1 27,3
racuszki z cukini 160 2,7 11,5 11,5
risotto 125 6,2 8,3 9,7
rolada wieprzowa z łopatki 411 21,0 33,0 7,8
rolada z dorsza 90 11,6 1,4 8,0
rolada złososia z warzywami 117 10,4 6,4 3,2
rolada z szynki wieprzowej z farszem z białej kiełbasy 223 13,4 18,3 1,8
rolada z indyka 125 12,9 6,7 3,p0
rosół jarski 19 0,5 1,2 2,3
rosół rumiany wołowy 99 4,4 8,5 1,9
rosół wołowo-drobiowy 46 6,0 2,4 0,9
rosół z cielęciny 45 7,0 1,0 1,6
rosół z wołowiny 75 4,3 5,6 1,9
rostbef z rożna 180 23,6 8,9 1,4
rożki z ciasta francuskiego z jabłkami 395 4,8 25, 38,8
rożki z mortadeli i sera żółtego 242 11,5 21,8 0,6
rulony z szynki z musem jabłkowym 370 13,0 32,4 7,2
rumsztyk wołowy 114 19,8 3,3 0,0
ryba maślana z rusztu 133 11,6 9,4 0,3
ryba morska z grilla z owocami 88 11,1 2,4 5,5
ryba po grecku 101 10,7 4,9 5,0
ryż na sypko z masłem 125 2,0 2,9 22,0
ryż zapiekany z jabłkami 126 1,9 3,2 22,0
ryż zapiekany z pomidorami 121 3,3 8,9 9,2
ryż zapiekany z szynką 210 12,3 12,4 13,6
ryż zapiekny ze śliwkami i suszonymi grzybami 140 5,9 7,0 14,5
sałata wiosenna z szynką i twarogiem 150 8,5 12,0 2,6
sałata zielona z olejem 121 0,9 12,0 2,2
sałata zielona ze śmietaną 12% tłuszczu 47 1,6 2,5 4,4
sałatka Caesar z sosem 72 5,0 3,7 6,8
sałatka Coleslaw z sosem majonezowym 95 1,2 6,4 8,5
sałatka jajeczna z pieczarkami 119 6,5 9,0 5,0
sałatka jajeczna z szynką 151 12,0 10,2 1,5
sałatka KFC 21 0,6 0,3 3,8
sałatka meksykańska mrożona 45 3,0 0,4 10,9
sałatka owocowa z alkoholem 106 0,4 0,3 20,0
sałatka owocowa z orzechami 72 1,0 2,6 1,8
sałatka Piccante z sosem 90 19,2 5,5 3,4
sałatka pikantna z makreli 183 10,4 13,1 6,7
sałatka rybna z nowalijkami 132 9,1 10,0 1,8
sałatka ryżowa z szynką i owocami 135 5,0 6,3 15,7
sałatka selerowa z szynką i serem 183 7,6 15,1 4,6
sałatka śledziowa 131 5,9 9,5 7,6
sałatka Vega bez sosu 36 1,1 1,4 4,7
sałatka warzywna z kurczakiem 94 7,0 5,1 5,8
