Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - Hobby & Pasja Alpinizm
   
COUNTRY:
         
 

Magazyn alpinizm
   
Home News
   
Alpinizm
   
Historia
Biografie
 
Sprzęt
   
Karabinki
Kostki
Liny
Asekuracja
Odzież
   
Kompedium
   
Jak prowadzić
Techniki wspinania
Rodzaje skał
Stanowiska
Ratownictwo
Trening
Odżywianie
Taktyka
Wyjazdy zagraniczne
Etyka
Lawiny
Lodowce
Aklimatyzacja
Choroby
Pogoda
   
Fotografia
   
Multimedia
   
Galerie
Wideo
Podcast
   
Wyprawy
   
Terminologia
   
Inne
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
   
 
   
   
Pogoda w górach
   
 
   
   
Kontakt
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

   
 
 
   
   
   
   
 
   
Nordic Walking
Treeking
 
 
   
 
Alpinizm - zobacz również Wspinaczka
     

Alpinizm z Grupa Media Informacyjne jest tym rodzajem sportu, pasji, gdzie w niespotykany sposób dochodzi do kontaktu człowieka z naturą. Surowość klimatu, wysiłek, który trzeba włożyć w zdobycie celu połączony jest z ogromną satysfakcją, gdy zdobywamy szczyt. Wyprawy alpinistyczne wymagają doświadczenia oraz dobrego przygotowania kondycyjnego.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 

Wspinaczka oraz alpinistyka to dyscypliny sportowe wymagające specyficznych predyspozycji w zakresie wytrzymałości oraz sprawności. Predyspozycje motoryczne musza być zoptymalizowane z wagą oraz sylwetką, która umożliwia sprawne przemieszczanie się w górach. Uzyskanie takiego efektu możliwe jest dzięki właściwemu planowi odżywiania. Plany odżywiania, diety są współcześnie tematem licznych opracowań naukowych, rozważań na łamach czasopism specjalistycznych i jest ich tyle ile piszących o nich. Zapewne każda z nich ma swoje uzasadnienie, jednak należy pamiętać, iż sposób odżywiania powinien być dopasowany indywidualnie, tak jak indywidualny metabolizm posiada każdy z Nas.

NAZWA PRODUKTU kcal BIAŁKA TŁUSZCZE WĘGLOWODANY
baleron gotowany 245 15,2 20,4 0,8
baranina, łopatka 287 15,3 25,7 0,0
baranina, łopatka pieczona 313 20,9 25,4 0,0
baranina, mięso bez kości 233 17,7 17,8 0,0
baranina, mięso z kością 307 16,7 26,9 0,0
baranina, udziec 231 18,3 18,2 0,0
baranina, udziec pieczony 292 24,7 20,4 0,0
baton szynkowy z indyka 145 15,0 9,8 0,2
baton z kurczaka 142 16,6 8,5 0,2
bekon 432 14,5 42,8 0,0
bekon chiński suszony 292 16,4 24,9 3,3
bekon gotowany 169 28,6 5,3 0,0
bekon kanadyjski 406 27,1 33,3 0,0
bekon środkowy 408 23,9 34,3 0,0
bekon wędzony z rusztu 233 31,8 11,1 0,0
cielęcina, frykando 107 13,0 5,1 2,5
cielęcian, łopatka 101 19,8 3,0 0,0
cielęcina, łopatka duszona 200 33,3 6,0 0,0
cielęcina, łopatka gotowana 111 21,0 3,1 0,0
cielęcina, łopatka pieczona 165 26,6 6,5 0,0
cielęcina, łopatka smażona 203 32,0 6,9 0,0
cielęcina, mięso bez kości 103 19,2 3,3 0,0
cielęcina, mięso z kością 155 20,1 8,8 0,1
cielęcina, sznyclówka 1.3 21,0 2,2 0,0
cielęcina, sznyclówka duszona 210 33,9 6,1 0,0
cielęcina, sznyclówka pieczona 171 27,0 6,2 0,0
cielęcina, szynka 201 36,0 6,1 0,0
cielęcina, szynka duszona 207 32,1 6,1 0,0
cielęcina, szynka pieczona 177 26,1 6,4 0,0
cielęcina, udziec 110 20,0 3,3 0,0
cielęcina, udziec duszony 191 33,3 5,2 0,0
cielęcina, udziec gotowany 195 33,2 5,3 0,0
cielęcina, udziec pieczony 146 27,0 3,3 0,0
cielęcina, udziec smażony 202 30,3 8,8 0,0
cynaderki 95 16,3 3,3 0,9
cynaderki gotowane 166 27,2 5,9 0,1
flaki gotowane 101 18,1 3,1 0,0
flaki surowe 88 16,4 2,3 0,0
głowizna w galarecie 221 11,3 11,4 0,0
jagnięcina bez kości 277 17,3 22,4 0,0
jagnięcina bez kości, gotowana 277 24,6 17,9 0,0
kabanosy wieprzowe 330 28,9 25,1 0,0
kabanosy wieprzowo-wołowe 370 16,7 30,1 0,9
kiełbasa biała 333 15,1 26,9 2,8
kiełbasa chorizo 380 17,1 33,8 1,4
kiełbasa domowa 325 15,1 30,1 0,6
kiełbasa domowa gotowana 311 20,9 24,3 1,4
kiełbasa krakowska parzona 170 20,3 9,9 0,0
kiełbasa krakowska sucha 325 26,8 25,1 0,0
kiełbasa litweska 285 15,3 23,8 1,2
kiełbasa lubuska 256 17,7 18,1 4,7
kiełbasa mielonka 170 12,4 11,3 3,5
kiełbasa mortadela 203 13,0 18,2 0,0
kiełbasa mortadela cielęca 187 12,1 16,8 0,0
kiełbasa mortadela wieprzowo-cielęca 316 13,1 26,8 0,0
kiełbasa mortadela z pieczarkami 233 11,0 15,5 2,0
kiełbasa myśliwska sucha 300 28,1 20,3 0,0
kiełbasa, parówki dla dzieci 230 13,1 20,2 0,5
kiełbasa, parówki Morlinki 251 13,1 21,8 0,7
kiełbasa parówki Sokołów 356 9,2 34,8 0,8
kiełbasa, parówki popularne 250 9,6 33,9 0,5
kiełbasa, parówki popularne parzone 310 14,0 27,5 1,6
kiełbasa parówkowa 333 11,2 32,6 0,0
kiełbasa parówkowa gotowana 298 15,4 25,9 0,0
kiełbasa parówkowa wieprzowo-cielęca 293 11,9 25,6 0,0
kiełbasa podwawelska 255 18,1 18,9 1,0
kiełbasa polska 338 17,2 32,9 2,9
kiełbasa rzeszowska 213 21,2 13,6 0,0
kiełbasa serwolatka 460 16,2 43,9 0,3
kiełbasa serwolatka angielska 266 11,2 21,3 7,8
kiełbasa śląska 213 19,2 16,0 0,0
kiełbasa śląska pieczona na grillu 333 22,9 27,8 0,0
kiełbasa toruńska 278 21,5 20,5 0,0
kiełbasa wiejska 299 16,7 30,1 0,3
kiełbasa włoska cotechino 370 15,3 34,2 0,0
kiełbasa zwyczajna 212 17,7 15,5 0,0
kiełbasa żuławska 212 18,2 14,1 0,0
kiełbasa żywiecka 320 21,1 20,1 0,0
kiełbaski bawarskie 302 15,4 27,0 0,1
kiełbaski francuskie toulouse 370 12,2 33,3 4,9
kiełbaski frankfurterki 370 13,2 32,3 0,0
kiełbaski serdelki 322 10,1 37,5 2,0
kiełbaski w puszce 233 13,4 20,2 0,0
kiełbaski wiedeńskie 250 14,1 21,2 3,3
kiełbasy wieprzowe smażone 320 14,4 25,6 10,8
kiełbasy wołowe smażone 273 13,5 18,9 15,6
kiszka kaszana gryczana 260 18,2 33,4 21,1
kiszka kaszana jęczmienna 199 8,6 13,0 13,1
kiszka pasztetowa 399 12,5 36,1 4,5
konina bez kości 111 20,9 2,3 0,0
konina bez kości, pieczona 145 27,9 3,2 0,0
konina z kością 107 22,8 2,3 0,0
konina z kością, pieczona 156 29,1 3,2 0,0
koźlęcina pieczona 140 27,3 2,7 0,0
kożlęcina surowa 111 20,2 2,0 0,0
królik, tuszka 160 22,1 7,4 0,0
królik, tuszka duszona 249 32,4 13,0 0,0
królik, tuszka pieczona na grillu 240 20.9 12.2 0,0
krupniok 250 14,8 33,1 19,2
mielonka 207 17,3 14,2 2,7
mózg cielęcy 103 9,9 7,2 0,0
mózg wieprzowy 143 12,1 10,8 0,0
mózg wołowy 132 11,4 10,2 0,0
nerki baranie 88 16,3 2,5 0,0
nerki baranie smażone 156 25,1 6,6 0,0
nerki wieprzowe 99 17,0 3,5 0,0
nerki wieprzowe duszone 155 25,4 6,2 0,0
nerki wieprzowe gotowane 162 24,8 5,4 0,0
nerki wołowe 87 15,6 2,7 0,0
nerki wołowe duszone 177 26,4 7,9 0,0
ogon wieprzowy duszony 245 31,2 14,0 0,0
ozór cielęcy 107 17,3 4,4 0,0
ozór wieprzowy 166 17,0 11,3 0,0
ozór wieprzowy gotowany 214 25,1 12,5 0,0
ozór wołowy marynowany, wędzony 212 15,1 15,1 0,0
ozór wołowy peklowany, wędzony 212 15,1 15,1 0,0
pastrami z pieprzem 660 10,2 65,0 0,0
pasztet pieczony 400 17,1 32,1 14,0
pasztet popularny 406 13,1 38,9 1,8
płuca wieprzowe 75 16,0 1,3 0,0
polędwica luksusowa 180 20,1 10,5 2,6
polędwica sopocka 166 19,6 8,9 1,0
salami luksusowe 560 22,3 50,9 1,2
salami mini 565 22,1 53,0 1,0
salami niemieckie 522 17,5 49,4 0,0
salami popularne 580 22,3 54,3 1,5
salceson biały 368 14,8 34,5 0,0
salceson czarny 344 13,2 33,0 0,7
salceson włoski 324 14,9 30,2 0,0
sarnina, comber grillowany 155 32,3 2,1 0,0
sarnina grillowana 153 30,4 2,6 0,0
sarnina, mięso mielone opiekane na patelni 183 27,2 8,3 0,0
sarnina pieczona 160 30,3 2,9 0,0
sarnina, polędwica z grila 155 30,3 2,6 0,0
sarnina surowa 118 23,2 2,6 0,0
schab wędzony 133 24,5 4,3 0,0
serca wieprzowe 117 17,2 4,5 1,1
serca wieprzowe duszone 153 23,5 6,1 0,5
serca wieprzowe gotowane 147 22,8 5,3 0,3
szynka kanapkowa 101 14,5 4,6 1,5
szynka surowa wieprzowa 259 18,2 20,7 0,0
szynka wiejska 256 17,0 20,4 1,1
szynka wieprzowa gotowana 337 16,8 19,0 1,1
szynka wieprzowa wędzona, gotowana 390 23,2 33,1 0,0
szynka z dzika 110 27,7 3,2 0,2
szynkówka wieprzowa 197 13,7 15,0 1,3
szynkówka wołowa 85 16,4 1,6 1,5
ślimaki 77 15,5 0,9 2,1
ślimaki w muszlach 26 5,3 0,4 0,0
ślimaki winniczki gotowane 84 19,4 1,5 0,0
ślimaki z konserwy 120 25,0 2,3 0,4
wątroba barania smażona 233 23,0 13,8 4,0
wątroba barania surowa 182 20,3 10,5 1,8
wątroba cielęca 125 20,0 3,5 4,2
wątroba cielęca duszona 155 23,5 5,0 2,2
wątroba cielęca smażona 230 31,5 8,7 3,4
wątroba wieprzowa smażona 170 27,2 3,9 4,1
wątroba wieprozwa surowa 140 22,5 3,6 2,8
wątroba wołowa 127 20,0 3,3 3,9
wątroba wołowa duszona 161 24,8 4,4 2,5
wątroba wołowa smażona 230 34,2 7,5 3,2
wątrobianka 236 10,9 20,7 0,8
wędzonka wołowa gotowana 102 17,7 3,3 0,6
wieprzowina, biodrówka 136 19,2 6,6 0,0
wieprzowina, biodrówka duszona 202 26,1 10,2 0,0
wieprzowina, biodrówka pieczona 207 26,0 10,5 0,0
wieprzowina, biodrówka smażona 205 25,8 11,3 0,0
wieprzowina, boczek bez kości 515 10,5 54,0 0,0
wieprzowina, boczek bez kości, duszony 620 15,7 62,1 0,0
wieprzowina, boczek bez kości, pieczony 570 36,1 46,0 0,7
wieprzowina, boczek bez kości, smażony 655 10,1 68,2 0,0
wieprzowina, boczek bez kości, wędzony 560 8,8 57,6 0,1
wieprzowina, boczek bez kości, wędzony, średniochudy 491 14,2 52,4 0,1
wieprzowina, golonka przednia ze skórą 291 19,2 23,1 0,0
wieprzowina, golonka przednia ze skórą, duszona 388 29,7 30,2 0,0
wieprzowina, golonka przednia ze skórą, pieczona 313 29,1 22,3 0,0
wieprzowina, golonka przednia ze skórą, smażona 420 23,1 26,8 0,0
wieprzowina, golonka tylna ze skórą 297 18,8 25,0 0,0
wieprzowina, golonka tylna ze skórą, duszona 399 30,6 30,7 0,0
wieprzowina, golonka tylna ze skórą, pieczona 323 29,1 23,3 0,0
wieprzowina, golonka tylna ze skórą, smażona 426 22,4 38,1 0,0
wieprzowina, karkówka 272 16,5 23,1 0,0
wieprzowina, karkówka pieczona 421 18,4 37,9 0,0
wieprzowina, karkówka smażona 403 19,4 35,3 0,0
wieprzowina, kości 344 13,8 32,1 0,0
wieprzowina, krew 75 17,0 0,3 0,3
wieprzowina, łopatka 262 16,3 21,8 0,0
wieprzowina, łopatka pieczona 285 17,2 23,4 0,0
wieprzowina, mózg gotowany 148 13,4 10,5 0,0
wieprzowina, nogi 276 23,4 20,7 0,0
wieprzowina, nogi gotowane 189 19,0 11,5 0,0
wieprzowina, pachwina 644 7,6 68,2 0,0
wieprzowina, pachwina duszona 720 10,9 73,9 0,0
wieprzowina, pachwina gotowana 633 14,2 62,7 0,0
wieprzowina, pachwina pieczona 760 6,1 80,9 0,0
wieprzowina, pachwina smażona 752 6,8 79,3 0,0
wieprzowina, podgardle 644 7,6 68,2 0,0
wieprzowina, podgardle duszone 720 11,1 73,8 0,0
wieprzowina, podgardle gotowane 633 13,8 63,7 0,0
wieprzowina, podgardle pieczone 761 6,2 81,4 0,0
wieprzowina, podgardle smażone 750 6,9 79,0 0,0
wieprzowina, polędwica 129 18,6 6,2 0,0
wieprzowina, polędwica duszona 205 25,6 10,0 0,0
wieprzowina, polędwica pieczona 206 25,8 10,8 0,0
wieprzowina, polędwica smażona 209 25,9 10,9 0,0
wieprzowina, schab 134 19,2 6,0 0,0
wieprzowina, schab duszony 198 25,1 10,0 0,0
wieprzowina, schab pieczony 206 25,5 10,6 0,0
wieprzowina, schab smażony 204 25,1 10,6 0,0
wieprzowina, schab z kością 180 21,7 10,4 0,0
wieprzowina, schab z kością, duszony 270 35,8 13,1 0,0
wieprzowina, schab z kością, pieczony 246 31,3 12,2 0,0
wieprzowina, schab z kością, smażony 270 27,9 17,3 0,0
wieprzowina, serce 115 17,1 4,9 0,0
wieprzowina, szynka 266 18,3 21,5 0,0
wieprzowina, szynka duszona 361 29,7 26,0 0,0
wieprzowina, szynka peklowana 259 17,4 20,5 0,7
wieprzowina, szynka smażona 377 21,8 31,7 0,0
wieprzowina, szynka w cieście, smażona 223 12,6 14,0 12,1
wieprzowina, wywar z kości 6 1,4 0,0 0,0
wieprzowina, żeberka 327 15,3 29,5 0,0
wieprzowina, żeberka pieczone 424 21,0 37,5 0,0
wołowina, antrykot 150 21,2 7,4 0,0
wołowina, wołowina, antrykot duszony 217 31,1 9,4 0,0
wołowina, antrykot gotowany 201 29,6 8,3 0,0
wołowina, antrykot pieczony 235 24,1 15,5 0,0
wołowina, antrykot smażony 228 30,7 10,5 0,0
wołowina, goleń przednia 373 20,3 32,4 0,0
wołowina, goleń przednia duszona 511 26,4 44,6 0,0
wołowina, goleń przednia gotowana 431 27,4 34,4 0,0
wołowina, goleń tylna 371 20,3 32,5 0,0
wołowina, goleń duszona 511 27,1 44,4 0,0
wołowina, goleń tylna gotowana 427 28,1 33,9 0,0
wołowina, karkówka 415 14,4 39,9 0,0
wołowina, karkówka duszona 569 19,1 54,1 0,0
wołowina, karkówka gotowana 481 20,2 44,1 0,0
wołowina, kości 368 20,3 32,5 0,0
wołowina, łata 411 14,5 40,0 0,0
wołowina, łata duszona 560 19,0 52,6 0,0
wołowina, łata gotowana 471 19,5 43,0 0,0
wołowina, łopatka 226 21,1 15,8 0,0
wołowina, łopatka duszona 431 27,3 35,1 0,0
wołowina, łopatka gotowana 290 28,9 18,9 0,0
wołowina, motek 359 19,7 31,5 0,0
wołowina, mostek duszony 511 27,1 43,5 0,0
wołowina, mostek gotowany 435 27,8 35,1 0,0
wołowina, polędwica 115 20,3 3,6 0,0
wołowina, rostbef 156 22,3 6,9 0,0
wołowina, rostbef duszony 163 32,3 2,9 0,0
wołowina, rostbef pieczony 152 29,0 2,9 0,0
wołowina, rostbef smażony 167 33,2 2,8 0,0
wołowina, rozbratel 150 21,1 7,3 0,0
wołowina, rozbratel duszony 215 30,7 9,0 0,0
wołowina, rozbratel gotowany 194 30,0 7,6 0,0
wołowina, pieczony 231 23,8 14,7 0,0
wołowina, smażony 226 30,7 10,6 0,0
wołowina, szponder 221 20,3 16,2 0,0
wołowina, szponder peklowany 157 24,0 7,1 0,0
wołowina, szynka gotowana 109 21,1 6,5 0,0
wołowina, udziec 150 20,7 8,0 0,0
wołowina, udziec duszony 226 31,1 10,0 0,0
wołowina, udziec pieczony 258 25,0 16,1 0,0
wołowina, udziec smażony 234 30,8 10,9 0,0
wołowina, wędzona 156 23,0 7,1 0,0
wołowina, wędzonka gotowana 99 18,1 31,6 0,4
wołowina, wywar z kości 6 1,4 0,0 0,0
zajęcze mięso duszone 200 806 8,2 0,0
żelatyna 455 85,1 0,1 0,0

ODŻYWIANIE SPRAWNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
 
3          
  GMI

Alpinizm z Grupa Media Informacyjne jest tym rodzajem sportu, pasji, gdzie w niespotykany sposób dochodzi do kontaktu człowieka z naturą. Surowość klimatu, wysiłek, który trzeba włożyć w zdobycie celu połączony jest z ogromną satysfakcją, gdy zdobywamy szczyt. Wyprawy alpinistyczne wymagają doświadczenia oraz dobrego przygotowania kondycyjnego.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
 
2          
  GMI

Alpinizm z Grupa Media Informacyjne jest tym rodzajem sportu, pasji, gdzie w niespotykany sposób dochodzi do kontaktu człowieka z naturą. Surowość klimatu, wysiłek, który trzeba włożyć w zdobycie celu połączony jest z ogromną satysfakcją, gdy zdobywamy szczyt. Wyprawy alpinistyczne wymagają doświadczenia oraz dobrego przygotowania kondycyjnego.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
 
1          
  GMI

Alpinizm z Grupa Media Informacyjne jest tym rodzajem sportu, pasji, gdzie w niespotykany sposób dochodzi do kontaktu człowieka z naturą. Surowość klimatu, wysiłek, który trzeba włożyć w zdobycie celu połączony jest z ogromną satysfakcją, gdy zdobywamy szczyt. Wyprawy alpinistyczne wymagają doświadczenia oraz dobrego przygotowania kondycyjnego.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
 
 
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2010            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.