Czytaj również dział – Technologie …
Czytaj również dział – Technologie GMI …
Czytaj również dział – Ekonomia …
Czytaj również dział – Ekonomia GMI …
| # | Platforma | Liczba odwiedzin (mld) | Rodzaj | Asortyment | Zasięg | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 4,79 | B2C, B2B | Wszystkie kategorie | Globalny | 1994 |
| 2 | eBay | 1,21 | C2C, B2C | Wszystko – od części po nieruchomości | Globalny | 1995 |
| 3 | Rakuten | 0,563 | B2C | Produkty i usługi | Globalny | 1997 |
| 4 | Shopee | 0,560 | C2C, B2C | Szeroki zakres | Azja Płd.-Wsch., Brazylia | 2015 |
| 5 | AliExpress | 0,525 | B2C | Szeroki zakres | Globalny | 2010 |
| 6 | Etsy | 0,447 | C2C, B2C | Handmade, antyki | Globalny | 2005 |
| 7 | Walmart | 0,408 | B2C | Szeroki zakres | Ameryka Północna | 2000 |
| 8 | Mercado Libre | 0,363 | B2C, C2C | Szeroki zakres | Ameryka Łacińska | 1999 |
| 9 | Wildberries | 0,343 | B2C | Szeroki zakres | Rosja i sąsiedzi | 2004 |
| 10 | Ozon | 0,316 | B2C | Szeroki zakres | Rosja | 1998 |
| 11 | Taobao | 0,303 | C2C, B2C | Wszystko | Chiny | 2003 |
| 12 | Pinduoduo | 0,228 | B2C | Szeroki zakres | Chiny | 2015 |
| 13 | Lazada | 0,212 | B2C, C2C | Szeroki zakres | Azja Płd.-Wsch. | 2012 |
| 14 | Allegro | 0,199 | B2C, C2C | Szeroki zakres | Polska, CEE | 1999 |
| 15 | Flipkart | 0,161 | B2C, C2C | Szeroki zakres | Indie | 2007 |
| 16 | Target | 0,158 | B2C | Szeroki zakres | USA | 2019 |
| 17 | Zalando | 0,149 | B2C | Moda | Europa | 2008 |
| 18 | JD.com | 0,143 | B2C | Szeroki zakres | Chiny | 2004 |
| 19 | Trendyol | 0,138 | B2C | Moda + szeroki zakres | Turcja, Europa, Zat. Perska | 2010 |
| 20 | Mercari | 0,126 | C2C | Szeroki zakres | Japonia, USA, UK | 2013 |
Czytaj również dział – Technologie …
Czytaj również dział – Technologie GMI …
Czytaj również dział – Ekonomia …
Czytaj również dział – Ekonomia GMI …
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE