Czytaj również dział – Magazine motoryzacja …
Czytaj również dział – Motoryzacja …
Czytaj również dział – Motoryzacja GMI …
Sprzedaż nowych samochodów w Polsce w 2025 roku miała się doskonale, osiągnęła rekordowy poziom. Zarejestrowano 667 578 aut osobowych i lekkich dostawczych. To wynik o 8% lepszy niż rok wcześniej.
W całym 2025 roku zarejestrowano 597 428 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 8,3% w porównaniu z rokiem 2024. Do wyniku osobówek należy doliczyć 70 150 nowych samochodów dostawczych. Ten segment rynku nowych pojazdów urósł o około 5% rok do roku. Dlatego łączna sprzedaż nowych samochodów w Polsce w 2025 roku – osobowych i dostawczych – wyniosła rekordowe 667 578 pojazdów. To o 8% więcej niż przed rokiem.
Najpopularniejsze marki samochodów osobowych w Polsce w 2025 roku
| Miejsce | Marka | Liczba rejestracji (szt.) | Udział w rynku |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 92 123 | 15,4% |
| 2. | Skoda | 65 508 | 11,0% |
| 3. | Volkswagen | 42 929 | 7,2% |
| 4. | BMW | 31 298 | 5,2% |
| 5. | Kia | 30 740 | 5,1% |
| 6. | Audi | 30 626 | 5,1% |
| 7. | Mercedes-Benz | 30 272 | 5,1% |
| 8. | Hyundai | 29 226 | 4,9% |
| 9. | Dacia | 22 420 | 3,8% |
| 10. | Renault | 22 200 | 3,7% |
Najpopularniejsze modele samochodów osobowych w Polsce w 2025 roku
| Miejsce | Model | Liczba rejestracji (szt.) | Udział w rynku |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Corolla | 23 487 | 3,9% |
| 2. | Skoda Octavia | 21 120 | 3,5% |
| 3. | Toyota C-HR | 14 239 | 2,4% |
| 4. | Kia Sportage | 13 762 | 2,3% |
| 5. | Toyota Yaris Cross | 13 434 | 2,2% |
| 6. | Hyundai Tucson | 11 645 | 1,9% |
| 7. | Toyota Yaris | 10 544 | 1,8% |
| 8. | Volkswagen T-Roc | 10 033 | 1,7% |
| 9. | Toyota RAV4 | 9 466 | 1,6% |
| 10. | MG HS | 8 660 | 1,4% |
Top 10 chińskich marek samochodów w 2025 roku w Polsce
| Miejsce | Marka | Liczba rejestracji (szt.) | Udział w rynku |
|---|---|---|---|
| 1. | MG Motor | 15 229 | 2,55% |
| 2. | Omoda | 7 552 | 1,26% |
| 3. | Jaecoo | 7 420 | 1,24% |
| 4. | BYD | 6 853 | 1,15% |
| 5. | BAIC | 5 126 | 0,86% |
| 6. | Leapmotor | 2 381 | 0,40% |
| 7. | Chery | 2 190 | 0,37% |
| 8. | Forthing | 681 | 0,11% |
| 9. | Geely | 505 | 0,08% |
| 10. | Bestune | 268 | 0,04% |
Czytaj również dział – Magazine motoryzacja …
Czytaj również dział – Motoryzacja …
Czytaj również dział – Motoryzacja GMI …
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE