Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
TOUR DE POLOGNE
POLAND 2014

More
img3
GMI
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE

More
img4
NAJLEPSZA REKLAMA
WSPÓLNIE Z GMI

More
img2
REKLAMA Z GMI
WARTO BYĆ Z NAMI

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - Foto News & Style
   
COUNTRY:
         
 

 

Kategoria  
   
Nowo dodane
Reportażowe
Sesja zdjęciowa
Sport
Motoryzacja
Przyroda
Akt
Reklamowe
Kurs fotografii
Szkolenia
Info foto
 
   
 
Kontakt:

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
Jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia - ludzki wymiar. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cieńką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna umysł?. - Robert Frank  
   
 
   
Adam Nawara Photography  
   
 
Gallery Adam Nawara  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
Cennik usług  
   
 
   
 
Standard licencja G  
   
 
   
Słownik fotograficzny  
   
Najważniejsze konkursy fotograficzne na świecie  
   
Portfolia fotograficzne  
   
Książki o fotografii  
   
100 najważniejszych zdjęć świata  
   
 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto News & Style Professional  
   

 Dział fotografii - Jest jedna rzecz, którą musi posiadać każda fotografia - ludzki wymiar. Ten rodzaj fotografii to realizm, jednakże realizm to nie wszystko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wizja i dopiero połączenie tych dwóch cech tworzy dobre zdjęcie. Trudno jest określić cieńką linię, gdzie kończy się materia, a zaczyna umysł?. - Robert Frank

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
71 Tour De Pologne - Zespoły 70 Tour de Pologne
 
 

Zobacz również: GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA
71 Tour De Pologne 2014 - BUKOVINA Terma Hotel Spa - Bukowina Tatrzańska | 174 km

Zobacz również: Bukowina Tatrzańska / GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA
71 Tour De Pologne - 09.08.2014 | Kraków - Kraków | 25 km

Zobacz również: Kraków / GMI / Poland / Dział Sport GMI / Cycling Magazine / Inne Tury /

Wyprawy rowerowe razem z Grupa Media Informacyjne są bardzo interesującą formą spędzania czasu. Jest to bardzo aktywna forma wypoczynku, podczas której można w naturalny sposób obcować z natura. Jest to sport, który nie wymaga wielu nakładów finansowych. Obecnie powstaje wiele tras i ścieżek rowerowych. Stopień trudności mozna dobierać w zależności od Naszego przygotowania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 Tour De Pologne        
 
           
 
Obsługa FOTO
Adam Nawara
  Podziękowania dla fotoreporterów z NASA, którzy dzięki teleskopom mogli robić zdjęcia z kosmosu ;) Nasi profesjonaliści ulokowali się nieco bliżej mety ;))

Dziękujemy również Pani Agacie i Ani, dziewczynom z Taurona, Skandii, Nutelli za świetne zdjęcia, prosimy o kontakt za pośrednictwem facebooka. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom Tour de Pologne, kolarzom, organizatorom, sędziom, DJ i prowadzącym, ochronie, poszczególnym ekipom za stworzęnie pięknego widowiska w którym uczestniczyło tysięce fanów na trasie jak i miliony przed telewizorami w Polsce i na świecie. Czekamy na kolejną edycję Tour de Pologne

Z poważaniem,

Grupa Media Informacyjne - Adam Nawara

 
Wyniki Tour de Pologne 2014
 
 
 Lp Zawodnik nr start. Team Czas Strata
1 MAJKA Rafał 21 TCS 30h 16' 18''  
2 IZAGUIRRE Jon 125 MOV 30h 16' 26'' + 00' 08''
3 INTXAUSTI Beant 123 MOV 30h 16' 40'' + 00' 22''
4 RIBLON Christophe 157 ALM 30h 16' 52'' + 00' 34''
5 \NIEMIEC Przemysław 61 LAM 30h 17' 38'' + 01' 20''
6 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey 121 MOV 30h 17' 39'' + 01' 21''
7 DEIGNAN Philip 32 SKY 30h 17' 42'' + 01' 24''
8 GESINK Robert 115 BEL 30h 17' 59'' + 01' 41''
9 NERZ Dominik 75 BMC 30h 18' 00'' + 01' 42''
10 VAKOC Petr 16 OPQ 30h 18' 07'' + 01' 49''
11 RUTKIEWICZ Marek 198 CCC 30h 18' 13'' + 01' 55''
12 SAMUEL Sanchez 76 BMC 30h 18' 21'' + 02' 03''
13 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ 30h 18' 23'' + 02' 05''
14 BARGUIL Warren 132 GIA 30h 18' 28'' + 02' 10''
15 POELS Wouter 15 OPQ 30h 18' 32'' + 02' 14''
16 FORMOLO Davide 93 CAN 30h 18' 37'' + 02' 19''
17 HESJEDAL Ryder 55 GRS 30h 18' 49'' + 02' 31''
18 CARUSO Giampaolo 102 KAT 30h 19' 17'' + 02' 59''
19 REBELLIN Davide 192 CCC 30h 19' 54'' + 03' 36''
20 BOUET Maxime 155 ALM 30h 20' 09'' + 03' 51''
21 ZAKARIN Ilnur 202 RVL 30h 20' 21'' + 04' 03''
22 MONFORT Maxime 146 LTB 30h 21' 05'' + 04' 47''
23 CATTANEO Mattia 64 LAM 30h 21' 16'' + 04' 58''
24 VELITS Peter 77 BMC 30h 22' 03'' + 05' 45''
25 PREIDLER Georg 137 GIA 30h 22' 36'' + 06' 18''
26 VUILLERMOZ Alexis 158 ALM 30h 22' 46'' + 06' 28''
27 KERN Christophe 174 EUC 30h 23' 19'' + 07' 01''
28 WARBASSE Lawrence 78 BMC 30h 23' 24'' + 07' 06''
29 IZAGUIRRE Gorka 124 MOV 30h 23' 35'' + 07' 17''
30 LIGTHART Pim 145 LTB 30h 24' 25'' + 08' 07''
31 ZAUGG Oliver 25 TCS 30h 24' 33'' + 08' 15''
32 CIEŚLIK Paweł 186 POL 30h 25' 05'' + 08' 47''
33 VILLELLA Davide 98 CAN 30h 25' 36'' + 09' 18''
34 LAGUTIN Sergey 201 RVL 30h 25' 39'' + 09' 21''
35 MORABITO Steve 74 BMC 30h 26' 42'' + 10' 24''
36 WEENING Pieter 1 OGE 30h 27' 10'' + 10' 52''
37 DE CLERCQ Bart 143 LTB 30h 27' 12'' + 10' 54''
38 CATALDO Dario 33 SKY 30h 27' 56'' + 11' 38''
39 LUDVIGSSON Tobias 135 GIA 30h 28' 05'' + 11' 47''
40 SARMIENTO Jose Cayetano 97 CAN 30h 28' 05" + 11' 47''
41 SAMOILAU Branislau 193 CCC 30h 28' 39'' + 12' 21''
42 MARCZYŃSKI Tomasz 195 CCC 30h 29' 08'' + 12' 50''
43 GASPAROTTO Enrico 43 AST 30h 29' 38'' + 13' 20''
44 POLJAŃSKI Pawel 26 TCS 30h 29' 51'' + 13' 33''
45 NORDHAUG Lars Petter 117 BEL 30h 30' 23'' + 14' 05''
46 SZMYD Sylwester 128 MOV 30h 30' 36'' + 14' 18''
47 HENAO GOMEZ Sebastian 36 SKY 30h 31' 39'' + 15' 21''
48 VORGANOV Eduard 107 KAT 30h 31' 42'' + 15' 24''
49 ZIELIŃSKI Kamil 183 POL 30h 32' 04'' + 15' 46''
50 SANTAROMITA Ivan 5 OGE 30h 33' 19'' + 17' 01''
51 FELLINE Fabio 83 TFR 30h 37' 19'' + 21' 01''
52 CHERNETSKI Sergei 103 KAT 30h 37' 20'' + 21' 02''
53 MEDEREL Maxime 176 EUC 30h 37' 27'' + 21' 09''
54 VANDEWALLE Kristof 88 TFR 30h 37' 35'' + 21' 17''
55 CAPECCHI Eros 122 MOV 30h 38' 15'' + 21' 57''
56 FROHLINGER Johannes 133 GIA 30h 38' 22'' + 22' 04''
57 PATERSKI Maciej 194 CCC 30h 38' 32'' + 22' 14''
58 DE WEERT Kevin 13 OPQ 30h 38' 34'' + 22' 16''
59 CARUSO Damiano 92 CAN 30h 39' 34'' + 23' 16''
60 OVECHKIN Artem 204 RVL 30h 39' 43'' + 23' 25''
61 HAGEN Edvald Boasson 31 SKY 30h 40' 09'' + 23' 51''
62 SIUTSOU Kanstantsin 38 SKY 30h 40' 32'' + 24' 14''
63 LE BON Johan 164 FDJ 30h 41' 53'' + 25' 35''
64 ARU Fabio 41 AST 30h 42' 02'' + 25' 44''
65 MARTENS Paul 116 BEL 30h 43' 35'' + 27' 17''
66 DE GENDT Thomas 12 OPQ 30h 43' 56'' + 27' 38''
67 PIRES Bruno Manuel Silva 27 TCS 30h 44' 42'' + 28' 24''
68 CUMMINGS Stephen 71 BMC 30h 44' 53'' + 28' 35''
69 MATTHEWS Michael 4 OGE 30h 45' 09'' + 28' 51''
70 JUNGELS Bob 84 TFR 30h 46' 03'' + 29' 45''
71 BREEN Vegard 142 LTB 30h 46' 48'' + 30' 30''
72 MALORI Adriano 127 MOV 30h 47' 02'' + 30' 44''
73 MOSER Moreno 96 CAN 30h 47' 39'' + 31' 21''
74 PAUWELS Serge 18 OPQ 30h 48' 13'' + 31' 55''
75 GAVAZZI Francesco 44 AST 30h 49' 22'' + 33' 04''
76 ARREDONDO MORENO Julian David 81 TFR 30h 49' 34'' + 33' 16''
77 ZEITS Andrey 48 AST 30h 50' 05'' + 33' 47''
78 SORENSEN Nicki 24 TCS 30h 51' 09'' + 34' 51''
79 HOULE Hugo 153 ALM 30h 52' 11'' + 35' 53''
80 ARNDT Nikias 131 GIA 30h 53' 15'' + 36' 57''
81 COUSIN Jerome 172 EUC 30h 53' 34'' + 37' 16''
82 BEWLEY Samuel 7 OGE 30h 53' 50'' + 37' 32''
83 TULIK Angelo 178 EUC 30h 55' 15'' + 38' 57''
84 BOIVIN Guillaume 91 CAN 30h 55' 37'' + 39' 19''
85 KRITSKIY Timofey 208 RVL 30h 55' 55'' + 39' 37''
86 KRIZEK Matthias 95 CAN 30h 56' 57'' + 40' 39''
87 FAIRLY Caleb 52 GRS 30h 57' 08'' + 40' 50''
88 BONNAFOND Guillaume 154 ALM 30h 58' 06'' + 41' 48''
89 ENGOULVENT Jimmy 173 EUC 30h 58' 50'' + 42' 32''
90 BERNAUDEAU Giovanni 171 EUC 30h 58' 54'' + 42' 36''
91 WARCHOŁ Bartosz 188 POL 30h 59' 01'' + 42' 43''
92 FISCHER Murilo 162 FDJ 30h 59' 16'' + 42' 58''
93 VALLEE Boris 147 LTB 30h 59' 23'' + 43' 05''
94 SOLOMENNIKOV Andrey 205 RVL 30h 59' 35'' + 43' 17''
95 IGNATENKO Petr 105 KAT 31h 00' 11'' + 43' 53''
96 VELITIS Martin 17 OPQ 31h 00' 26'' + 44' 08''
97 BROWN Nathan 51 GRS 31h 00' 40'' + 44' 22''
98 POPOVUCH Yaroslav 86 TFR 31h 01' 03'' + 44' 45''
99 MALACARNE Davide 175 EUC 31h 01' 28'' + 45' 10''
100 FERNANDEZ DE LARREA Koldo 54 GRS 31h 01' 30'' + 45' 12''
101 LECUISINIER Pierre-Henri 165 FDJ 31h 02' 14'' + 45' 56''
102 BALYKIN Ivan 206 RVL 31h 03' 50'' + 47' 32''
103 GRADEK Kamil 181 POL 31h 04' 07'' + 47' 49''
104 SINKELDAM Ramon 138 GIA 31h 04' 36'' + 48' 18''
105 FRANCZAK Paweł 184 POL 31h 04' 55'' + 48' 37''
106 BERNAS Paweł 182 POL 31h 04' 57'' + 48' 39''
107 BONO Matteo 63 LAM 31h 05' 09'' + 48' 51''
108 HANSEN Lasse 56 GRS 31h 06' 42'' + 50' 24''
109 MANGEL Laurent 166 FDJ 31h 07' 31'' + 51' 13''
110 EDMONDSON Joshua 35 SKY 31h 08' 11'' + 51' 53''
111 STĘPNIAK Grzegorz 196 CCC 31h 08' 21'' + 52' 03''
112 HUTAROVICH Yauheni 156 ALM 31h 09' 28'' + 53' 10''
113 MEYER Cameron 6 OGE 31h 09' 41'' + 53' 23''
114 HALLER Marco 104 KAT 31h 09' 43'' + 53' 25''
115 VOROBYEV Anton 108 KAT 31h 10' 21'' + 54' 03''
116 KREDER Raymond 57 GRS 31h 11' 10'' + 54' 52''
117 RYBAKOV Alexander 106 KAT 31h 11' 31'' + 55' 13''
118 FERRARI Roberto 66 LAM 31h 11' 42'' + 55' 24''
119 BELKOV Maxim 101 KAT 31h 12' 27'' + 56' 09''
120 GUARNIERI Jacopo 45 AST 31h 12' 29'' + 56' 11''
121 VON HOFF Steele 58 GRS 31h 15' 34'' + 59' 16''
122 MAES Nikolas 14 OPQ 31h 15' 48'' + 59' 30''
123 TACIAK Mateusz 197 CCC 31h 19' 55'' + 01h 03' 37''
124 CHAVANEL Sebastien 161 FDJ 31h 20' 06'' + 01h 03' 48''
125 KASPERKIEWICZ Przemysław 185 POL 31h 20' 49'' + 01h 04' 31''
126 APPOLLONIO Davide 151 ALM 31h 22' 09'' + 01h 05' 51''
127 FLENS Rick 114 BEL 31h 23' 00'' + 01h 06' 42''
128 VAN GENECHTEN Jonas 148 LTB 31h 23' 10'' + 01h 06' 52''
129 DEHAES Kenny 144 LTB 31h 35' 15'' + 01h 18' 57''
130 HUPOND Thierry 134 GIA 31h 43' 37'' + 01h 27' 19''
131 BOBRIDGE Jack 111 BEL 32h 02' 06'' + 01h 45' 48''
 
Zawsze najlepsza zabawa z Grupa Media Informacyjne
News - News GMI
 
News - Inne Tury
News - News
News - News
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
 
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2017            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.