Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
                                                   
     
     
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - CINEMA HD
   
COUNTRY:
         
 

 

Tematyka filmowa

 
Filmy informacyjne
Filmy GMI
Filmy różne
Filmy sportowe
Filmy motoryzacyjne
Filmy przyrodnicze
Filmy dla dzieci
Filmy muzyczne
Filmy kulturalne
Filmy erotyczne
Filmy fashion
Filmy edukacyjne
Filmy naukowe
Filmy kulinarne
Filmy reklamowe
Filmy zdrowie i uroda
Filmy polskie
Filmy zagraniczne
Tv program
   
   
Cinema GMI
   
   
Mobile News
   
   
Tv Mobile GMI
   
   
Reperyuar kin
 
 
GMI Media
 
 
Recenzje filmów
 
 
Oscars
 
   
 
   

 
Kontakt:  
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 

 
   

 

 
 
 
 

Najbardziej dochodowe filmy

 

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

Poz. Tytuł Dystrybutor Przychód
(USD)
Budżet
(USD)
Rok premiery
1. Avatar 20th Century Fox 2 798 579 794 237 000 000 2009
(ponownie w 2021)
2. Avengers: Koniec gry Walt Disney Studios 2 797 800 564 356 000 000 2019
3. Titanic 20th Century Fox/Paramount 2 187 463 944 200 000 000 1997
(ponownie w 2012 i 2017)
4 Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy Walt Disney Studios 2 068 223 624 200 000 000 2015
5. Avengers: Wojna bez granic Walt Disney Studios 2 048 359 754 316 000 000 2018
6. Jurassic World Universal Studios 1 671 713 208 150 000 000 2015
7. Król Lew Walt Disney Studios 1 656 943 394 260 000 000 2019
8. Avengers Walt Disney Studios 1 518 812 988 220 000 000 2012
9. Szybcy i wściekli 7 Universal Studios 1 516 045 911 190 000 000 2015
10. Kraina lodu II Walt Disney Studios 1 437 632 552 150 000 000 2019
11. Avengers: Czas Ultrona Walt Disney Studios 1 405 403 694 365 000 000 2015
12. Czarna Pantera Walt Disney Studios 1 346 913 161 200 000 000 2018
13. Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II Warner Bros. 1 341 511 219 125 000 000 2011
14. Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi Walt Disney Studios 1 332 539 889 200 000 000 2017
15. Jurassic World: Upadłe królestwo Universal Studios 1 304 944 060 170 000 000 2018
16. Kraina lodu Walt Disney Studios 1 276 480 335 150 000 000 2013
17. Piękna i Bestia Walt Disney Studios 1 263 418 671 160 000 000 2017
18. Iniemamocni 2 Disney/Pixar 1 241 891 456 200 000 000 2018
19. Szybcy i wściekli 8 Universal Pictures 1 235 754 152 250 000 000 2017
20. Iron Man 3 Walt Disney Studios 1 214 811 252 200 000 000 2013
21. Minionki Universal Studios 1 159 398 397 74 000 000 2015
22. Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Walt Disney Studios 1 153 304 495 250 000 000 2016
23. Aquaman Warner Bros. 1 147 661 807 200 000 000 2018
24. Władca Pierścieni: Powrót króla New Line Cinema 1 142 219 401 94 000 000 2003
25. Spider-Man: Daleko od domu Sony Pictures 1 131 000 000 160 000 000 2019
26. Kapitan Marvel Walt Disney Studios 1 128 000 000 175 000 000 2019
27. Transformers 3 Paramount/DreamWorks 1 123 794 079 195 000 000 2011
28. Skyfall Metro-Goldwyn-Mayer/Columbia Pictures 1 108 561 013 200 000 000 2012
29. Transformers: Wiek zagłady Paramount Pictures 1 104 054 072 210 000 000 2014
30. Mroczny rycerz powstaje Warner Bros. 1 084 439 099 250 000 000 2012
31. Joker Warner Bros. 1 074 251 311 55 000 000 2019
32. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie Walt Disney Studios 1 074 144 248 275 000 000 2019
33. Toy Story 4 Disney/Pixar 1 073 394 593 200 000 000 2019
34. Toy Story 3 Disney/Pixar 1 066 969 703 200 000 000 2010
35. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka Walt Disney Studios 1 066 179 725 225 000 000 2006
36. Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie Walt Disney Studios 1 056 057 273 200 000 000 2016
37. Aladyn Walt Disney Studios 1 050 693 953 183 000 000 2019
38. Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach Walt Disney Studios 1 045 713 802 379 000 000 2011
39. Gru, Dru i Minionki Universal Pictures 1 034 799 409 80 000 000 2017
40. Park Jurajski Universal Studios 1 029 153 882 63 000 000 1993
(ponownie w 2013)
41. Gdzie jest Dory? Disney/Pixar 1 028 570 889 200 000 000 2016
42. Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo 20th Century Fox 1 027 044 677 115 000 000 1999
(ponownie w 2012)
43. Alicja w Krainie Czarów Walt Disney Studios 1 025 467 110 200 000 000 2010
44. Zwierzogród Walt Disney Studios 1 023 784 195 150 000 000 2016
45. Hobbit: Niezwykła podróż Warner Bros./Metro-Goldwyn-Mayer 1 021 103 568 180 000 000 2012
46. Harry Potter i Kamień Filozoficzny Warner Bros. 1 006 968 171 125 000 000 2001
47. Mroczny rycerz Warner Bros. 1 004 558 444 185 000 000 2008
48. Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I Warner Bros. 976 941 486 125 000 000 2001
49. Minionki rozrabiają Universal Studios 970 761 885 76 000 000 2013
50. Król Lew Walt Disney Studios 968 483 777 45 000 000 1994
(ponownie w 2011)
 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
Nasi partnerzy
 
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
   

Zaplanuj przyszłość z Media Informacyjne

 

Zapoznaj się z pełną ofertą edukacyjną Akademii Media Informacyjne. Gwarantujemy najlepszą kadrę wykładowców oraz zaplecze lokalowe i sprzętowe. Wszystko na miarę trzeciego tysiąclecia.

   
 
 
 
 
   
Media Informacyjne
 
       
 
         
 
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
©® 2010 Adam Nawara 2010            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.